厦门兴才职业技术学院有哪些专业?
作者:慧查重系统 发表时间:2022-05-17 08:52:27 浏览次数:67
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的厦门兴才职业技术学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
厦门兴才职业技术学院2020年招生高职专业一览表 | ||||||||||||
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 所属专业大类 | 所属专业类 | 原专业代码 | 原专业名称 | 批准设置 时间 | 批准文号 | 首次招生时间(年月) | 备注1 | 备注2 |
(年月) | ||||||||||||
1 | 工学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 580102 | 机械制造与自动化 | 2016年4月 | 闽教职成〔2016〕26号 | 2016年7月 | ||
2 | 工学院 | 560103 | 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 580103 | 数控技术 | 2006年12月 | 闽教高[2006]115号 | 2007年7月 | 141516五年专 | |
3 | 工学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 580201 | 机电一体化技术 | 2005年11月 | 闽教高[2005]128号 | 2006年7月 | 13141516五年专 | |
4 | 工学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 590101 | 计算机应用技术 | 2005年11月 | 闽教高[2005]128号 | 2006年7月 | 13141516五年专 | |
5 | 工学院 | 610301 | 通信技术 | 电子信息大类 | 通信类 | 590301 | 通信技术 | 2014年1月 | 教职成函[2014]5号 | 2014年7月 | 141516五年专 | |
6 | 工学院 | 610205 | 软件技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2017年1月 | 闽教职成〔2017〕5号 | 2017年7月 | ||||
7 | 工学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 590102 | 计算机网络技术 | 闽教高[2008]89号 | 2008年8月 | 2018年恢复招生 | ||
8 | 管理学院 | 630302 | 会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 620204 | 会计电算化 | 2005年11月 | 闽教高[2005]128号 | 2006年7月 | ||
9 | 管理学院 | 630601 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 620501 | 工商企业管理 | 2005年11月 | 闽教高[2005]128号 | 2006年7月 | ||
10 | 管理学院 | 630701 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 620401 | 市场营销 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | ||
11 | 商贸学院 | 630201 | 金融管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 620103 | 金融管理与实务 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | ||
12 | 商贸学院 | 630801 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 620405 | 电子商务 | 2005年5月 | 闽政文[2005]232号 | 2005年7月 | ||
13 | 商贸学院 | 630903 | 物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 620505 | 物流管理 | 2005年5月 | 闽政文[2005]232号 | 2005年7月 | ||
14 | 商贸学院 | 640105 | 酒店管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 640106 | 酒店管理 | 2007年9月 | 闽教高[2007]104号 | 2008年7月 | ||
15 | 商贸学院 | 670202 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 660108 | 商务英语 | 2005年5月 | 闽政文[2005]232号 | 2005年7月 | 14五年专 | |
16 | 商贸学院 | 640101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 640101 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 1314五年专 | ||
17 | 艺建学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 560104 | 室内设计技术 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 13141516五年专 | |
18 | 艺建学院 | 540501 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 560501 | 建筑工程管理 | 2012年2月 | 教职成函[2012]3号 | 2012年7月 | 13141516五年专 | |
19 | 艺建学院 | 540502 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 560502 | 工程造价 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 1314五年专 | |
20 | 艺建学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 670112 | 广告设计与制作 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 15161718五年专 | |
21 | 艺建学院 | 650120 | 动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 670125 | 动画设计 | 18五年专 | ||||
22 | 艺建学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2018年1月 | 教职成函〔2018〕3号 | 2018年7月 | ||||
23 | 艺建学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2018年1月 | 教职成函〔2018〕3号 | 2018年7月 | 18五年专 | |||
24 | 教育学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 2017年1月 | 闽教职成〔2017〕5号 | 2017年7月 | ||||
25 | 教育学院 | 670102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 2018年1月 | 教职成函〔2018〕3号 | 2018年7月 | ||||
26 | 工学院 | 610212 | 移动应用开发 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2019年7月 | ||||||
27 | 教育学院 | 670403 | 社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 2019年7月 | ||||||
28 | 教育学院 | 620201 | 护理 | 医疗卫生大类 | 护理类 | 2019年12月 | 2020年7月 | |||||
以下暂未招生 | ||||||||||||
1 | 商贸学院 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 教职成函〔2018〕3号 | 暂未招生 |
以下专业停招 | ||||||||||||
1 | 艺建学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 610204 | 服装设计 | 2007年9月 | 闽教高[2007]104号 | 2008年7月 | 1314五年专 | 停招 |
2 | 艺建学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 560105 | 环境艺术设计 | 2014年1月 | 教职成函[2014]5号 | 2014年7月 | 15五年专 | 停招 |
3 | 商贸学院 | 600308 | 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 520403 | 国际航运业务管理 | 2005年11月 | 闽教高[2005]128号 | 2006年7月 | 14'五年专 | 2015年停招 |
4 | 管理学院 | 630301 | 财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 620201 | 财务管理 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 18年停招 | |
5 | 艺建学院 | 540601 | 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 560601 | 市政工程技术 | 2013年2月 | 教职成函[2013]3号 | 2013年7月 | 18年停招 | |
6 | 教育学院 | 670203 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 660102 | 应用英语 | 2014年1月 | 教职成函[2014]5号 | 2014年7月 | 1415五年专 | 2019年停招 |
7 | 管理学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 2012年2月 | 教职成函[2012]3号 | 2012年7月 | 1314五年专 | 2018年停招 |
8 | 工学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 610202 | 计算机网络技术 | 2019年12月 | 2020年停招 |
福建省高校创新创业教育试点专业:市场营销、电子商务
福建省高职教育“二元制”试点专业:酒店管理
福建省示范专业:机电一体化技术、室内设计
福建省创新创业试点专业:计算机应用技术
省级服务产业特色专业群:先进制造、创意设计
学院前身是创建于1983年的“厦门市兴才中等职业学校”;2005年5月福建省人民政府正式批准、教育部备案成为全日制民办高等职业院校。论文查重系统:https://www.huichachong.com
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测