重庆交通大学有哪些专业?
作者:慧查重系统 发表时间:2022-05-17 02:37:05 浏览次数:99
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的重庆交通大学专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 |
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
轮机工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
航海技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
应用化学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
知识产权 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 |
交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 |
设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 |
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 |
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 |
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 |
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 |
来源于重庆交通大学在本市招生计划
点击查看全部招生计划:http://zsjy.cqjtu.edu.cn/zsw/zsjhcx.aspx
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测