河南工学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:慧查重系统 发表时间:2022-04-18 22:51:40 浏览次数:130
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
1、河南工学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分河南工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:河南工学院在河南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为河南工学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
附:2021年河南工学院在全国录取分数线
省内
2021年河南工学院本科二批录取情况(理科) | ||||
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 479 | 486.4 |
机械电子工程 | 509 | 475 | 479.1 | |
智能制造工程 | 489 | 473 | 476.6 | |
电气工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 491 | 473 | 477.1 |
电气工程及其自动化 | 514 | 484 | 491.4 | |
智能电网信息工程 | 489 | 473 | 477.7 | |
自动化 | 511 | 478 | 483.3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 494 | 472 | 474.7 |
材料科学与工程 | 497 | 473 | 477.1 | |
新能源材料与器件 | 517 | 472 | 477.4 | |
环境工程 | 492 | 472 | 475.4 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 509 | 478 | 483.8 |
通信工程 | 506 | 478 | 481.4 | |
光电信息科学与工程 | 519 | 477 | 481.8 | |
医学信息工程 | 501 | 476 | 480.7 | |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 522 | 491 | 495.6 |
物联网工程 | 506 | 480 | 485.5 | |
数字媒体技术 | 507 | 478 | 483.2 | |
数据科学与大数据技术 | 540 | 480 | 486.2 | |
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 493 | 473 | 476.8 |
新能源汽车工程 | 509 | 475 | 480.2 | |
汽车服务工程 | 492 | 472 | 474.2 | |
电缆工程学院 | 电缆工程 | 499 | 474 | 481.4 |
智能工程学院 | 人工智能 | 507 | 480 | 485.6 |
机器人工程 | 497 | 473 | 477.6 | |
管理学院 | 财务管理 | 514 | 483 | 489.8 |
物流管理 | 497 | 474 | 478.1 | |
工业工程 | 489 | 473 | 477.7 | |
酒店管理 | 479 | 473 | 476 | |
经济学院 | 跨境电子商务 | 482 | 472 | 476.2 |
商务经济学 | 496 | 476 | 479.8 | |
金融数学 | 494 | 472 | 477.8 | |
外国语学院 | 商务英语 | 501 | 481 | 488.5 |
2021年河南工学院本科二批录取情况(文科) | ||||
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
管理学院 | 财务管理 | 544 | 520 | 524.6 |
物流管理 | 532 | 519 | 520.5 | |
酒店管理 | 520 | 519 | 519.4 | |
经济学院 | 跨境电子商务 | 523 | 519 | 520.2 |
商务经济学 | 544 | 520 | 522.6 | |
外国语学院 | 商务英语 | 532 | 520 | 523 |
省外
省份 | 招生专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 智能制造工程 | 10 | 481 | 468 | 473.7 |
新能源汽车工程 | 10 | 484 | 467 | 471.3 | |
光电信息科学与工程 | 10 | 476 | 465 | 469 | |
电缆工程 | 10 | 464 | 441 | 461 | |
物流管理 | 5 | 473 | 463 | 466.9 | |
机器人工程 | 5 | 474 | 467 | 470.7 | |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 417 | 412 | 414.8 |
商务经济学 | 3 | 416 | 394 | 403.8 | |
跨境电子商务 | 4 | 412 | 367 | 386.3 | |
海南 | 物流管理 | 5 | 544 | 537 | 540 |
电子信息工程 | 5 | 544 | 533 | 537.6 | |
自动化 | 5 | 534 | 529 | 532 | |
财务管理 | 5 | 540 | 535 | 537 | |
河北 | 物联网工程 | 5 | 509 | 502 | 505 |
车辆工程 | 10 | 503 | 491 | 494.1 | |
智能电网信息工程 | 5 | 495 | 493 | 493.8 | |
自动化 | 5 | 504 | 497 | 498.8 | |
电缆工程 | 5 | 493 | 488 | 489.8 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 504 | 498 | 500.2 | |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 390 | 388 | 389.1 |
环境工程 | 3 | 389 | 387 | 388.1 | |
商务英语 | 4 | 386 | 386 | 386.1 | |
山东 | 材料成型及控制工程 | 10 | 480 | 477 | 478.4 |
工业工程 | 10 | 486 | 483 | 483.5 | |
财务管理 | 5 | 488 | 486 | 486.6 | |
电缆工程 | 5 | 479 | 475 | 476 | |
山西 | 软件工程 | 9 | 449 | 437 | 441.6 |
光电信息科学与工程 | 9 | 444 | 434 | 437.5 | |
财务管理 | 7 | 436 | 432 | 433.5 | |
自动化 | 10 | 458 | 435 | 439.5 | |
陕西 | 测控技术与仪器 | 3 | 422 | 421 | 421.4 |
新能源材料与器件 | 3 | 419 | 417 | 418.4 | |
数字媒体技术 | 4 | 423 | 419 | 420.4 | |
四川 | 电子信息工程 | 10 | 490 | 480 | 484.2 |
车辆工程 | 10 | 497 | 476 | 480.9 | |
电缆工程 | 10 | 482 | 474 | 477.1 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 493 | 482 | 485.3 | |
医学信息工程 | 5 | 487 | 476 | 479.3 | |
酒店管理 | 10 | 479 | 474 | 475.5 | |
重庆 | 机械电子工程 | 2 | 505 | 505 | 505 |
物联网工程 | 2 | 513 | 506 | 509.7 | |
商务经济学 | 3 | 506 | 503 | 504.2 | |
湖南 | 汽车服务工程 | 4 | 490 | 486 | 487.8 |
电缆工程 | 4 | 500 | 486 | 492 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 499 | 492 | 495 | |
环境工程 | 3 | 490 | 486 | 488 | |
江西 | 测控技术与仪器 | 5 | 488 | 475 | 479.1 |
通信工程 | 5 | 495 | 485 | 488.9 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | 496 | 480 | 486.1 | |
电缆工程 | 5 | 475 | 472 | 474.7 | |
酒店管理 | 5 | 474 | 469 | 472.9 | |
智能电网信息工程 | 5 | 483 | 478 | 481.3 | |
广西 | 工业工程 | 5 | 426 | 404 | 412.5 |
金融数学 | 5 | 439 | 410 | 432.9 | |
财务管理 | 5 | 429 | 413 | 421.7 | |
电缆工程 | 5 | 416 | 404 | 423.9 | |
福建 | 软件工程 | 5 | 494 | 489 | 491.8 |
电子信息工程 | 5 | 491 | 483 | 485 | |
材料成型及控制工程 | 5 | 484 | 481 | 482.2 | |
人工智能 | 5 | 493 | 484 | 486.6 | |
江苏 | 电缆工程 | 4 | 472 | 470 | 470.8 |
智能制造工程 | 3 | 475 | 473 | 474 | |
浙江 | 商务英语 | 3 | 550 | 550 | 550 |
材料科学与工程 | 2 | 522 | 511 | 516 |
根据全国985和211大学名单可知,河南工学院不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
河南工学院是省属全日制普通本科院校,位于豫北名城新乡市,始建于1975年。学校是全国就业先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、全国1+X职业资格等级证书试点院校、河南省文明校园标兵、河南省文明学校。
学校在工学结合中诞生、在校企合作中发展,有较深厚的历史积淀和较丰富的办学资源。在近半个世纪的办学历程中,逐步铸炼形成了“厚德、精技、求实、创新”的校训、“团结、创造、竞争、快乐”的校风、“修德、爱生、敬业、善育”的教风、“勤学善思、知行合一”的学风,沉淀了“开拓进取、自强不息”的河工精神,学校校风淳、教风正、学风浓。
毕业论文查重:https://www.huichachong.com本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测